
| 大物賞対象魚 | 各、cm以上 | アドバイス |
| アイナメ | 35cm | 3月中旬〜5月上旬が狙い目。 エビ撒きをしっかりするのがポイントです。 |
| アコウ | 33cm | 6月〜8月が狙い目。 赤灯台よりがポイントです。 |
| ガシラ | 25cm | 年中釣れますが、数、型は 6月〜8月が良。12月の半夜も狙い目。 |
| カレイ | 32cm | 年末年始と4月〜5月が狙い目。 際でも結構来ます。 |
| キビレ | 43cm 湾岸下46cm |
良型は12月と4月が狙い目。 12月は半夜でも良。 |
| スズキ | 78cm | なんといっても5月〜6月中旬の 半夜が狙い目。 |
| タチウオ | 112cm | シーズンによりますが、 11月中旬から大型が期待出来ます。 |
| チヌ | 50cm | 3月〜4月のノッコミが期待大。 秋終盤も狙い目です。 |
| ハマチ | 57cm | アジ・イワシの回遊しだいで 好シーズンあります。 |
| メバル | 25cm | 梅雨前後と年末年始に型が良いです。 特に半夜釣りが良。 |
2008年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 7/26 | ガシラ | 26.8p | 西宮市 赤山さん |
| 6/23 | キビレチヌ | 47.2p | 川西市 吉崎さん |
| 5/25 | ガシラ | 25.8p | 八尾市 今村さん |
| 5/17 | アコウ | 34.1p | 西宮市 赤山さん |
| 5/6 | アコウ | 33.2p | 宝塚市 藤井さん |
| 5/4 | メバル | 25.3p | 宝塚市 藤井さん |
| 4/30 | アイナメ | 36.2p | 西宮市 永井さん |
| 4/29 | アイナメ | 37.5p | 門真市 岩崎さん |
| 4/23 | アイナメ | 36.0p | 門真市 岩崎さん |
| 4/15 | アイナメ | 35.5p | 西宮市 岸本さん |
| 4.9 | スズキ | 81.0p | 川西市 吉崎さん |
| 4.6 |
チヌ | 50.5p | 落陽会 池田さん |
| 3.29 |
チヌ | 50.8p | 落陽会 池田さん |
| 3.24 |
チヌ | 50.2p | 落陽会 池田さん |
| 2・10 |
アイナメ | 36.5p | 八尾市 今村さん |
| 1・26 | ガシラ |
25、0p | 八尾市 木村さん |
2007年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 12・24 | スズキ | 81,0cm | 西宮市 赤山さん |
| 12・17 | ガシラ | 26,5cm | 高槻市 小村さん |
| 12・12 | タチウオ | 117,5cm | 高槻市 田部さん |
| 12・8 | ガシラ | 26,5cm | 尼崎市 為近さん |
| 12・5 | タチウオ | 113,8cm | 寝屋川市 杉之原さん |
| 12・1 | ガシラ | 25,8cm | 東大阪市 荒木さん |
| 11・30 | チヌ | 50,2cm | 東大阪市 大角さん |
| 11・25 | タチウオ | 117,5cm | 西宮市 赤山さん |
| 11・25 | チヌ | 50,5cm | 尼崎市 朝日さん |
| 11・24 | タチウオ | 119,5cm | 芦屋市 北里さん |
| 11・10 | ガシラ | 25,2cm | 尼崎市 為近さん |
| 11・4 | タチウオ | 112,5cm | 橿原市 澤田さん |
| 11・4 | タチウオ | 113,5cm | 守口市 渡辺さん |
| 11・4 | スズキ | 78,5cm | 川西市 伸寿さん |
| 11・1 | タチウオ | 112,2cm | 茨木市 水間さん |
| 10・28 | タチウオ | 114,5cm | 大阪市 大村一馬くん |
| 10・21 | タチウオ | 115,5cm | 池田市 古市さん |
| 10・6 | ガシラ | 25,4cm | 八尾市 今村さん |
| 10・6 | メバル | 27,7cm | 大阪市 藤井さん |
| 10・6 | ガシラ | 26,5cm | 西宮市 丸橋さん |
| 9・22 | チヌ | 52,1cm | 尼崎市 池田義さん |
| 9・3 | チヌ | 50,8cm | 大阪市 樋口眞也くん |
| 8・5 | キビレ[湾下] | 46,2cm | 尼崎市 池田さん |
| 7・20 | チヌ | 50,3cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 6・30 | ガシラ | 25,3cm | 西宮市 横山さん |
| 6・23 | メバル | 25,3cm | 八尾市 木村さん |
| 6・23 | ガシラ | 25,4cm | 八尾市 今村さん |
| 6・23 | ガシラ | 25,2cm | 宝塚市 藤井さん |
| 6・10 | キビレ[湾下] | 46,5cm | 西宮市 西田さん |
| 5・19 | キビレ[湾下] | 46,0cm | 宝塚市 藤井さん |
| 5・4 | メバル | 25,1cm | 大阪市 仲西さん |
| 4・30 | メバル | 28,4cm | 大阪市 藤井さん |
| 4・29 | アイナメ | 35,3cm | 尼崎市 竹村さん |
| 4・12 | アイナメ | 38,3cm | 門真市 岩崎さん |
| 3・24 | アイナメ | 38,9cm | 三島郡 村上さん |
| 3・18 | チヌ | 54,4cm | 宝塚市 藤井さん |
| 3・18 | アイナメ | 41,7cm | 西宮市 入江さん |
| 3・10 | チヌ | 54,6cm | 宝塚市 藤井さん |
| 3・4 | チヌ | 54,2cm | 西宮市 田原さん |
| 3・3 | チヌ | 52,0cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 2・25 | アイナメ | 37,8cm | 西宮市 大森さん |
| 2・25 | アイナメ | 35,3cm | 西宮市 入江さん |
| 2・24 | ガシラ | 25,9cm | 池田市 甲斐さん |
| 2・18 | ガシラ | 25,2cm | 西宮市 岡田さん |
| 2・12 | ガシラ | 26,5cm | 西宮市 原あきのり君 |
| 2・11 | アイナメ | 38,6cm | 柏原市 松井さん |
| 2・11 | アイナメ | 39,8cm | 東大阪市 河合さん |
| 2・10 | アイナメ | 37,8cm | 八尾市 今村さん |
| 2・4 | ガシラ | 25,4cm | 大阪市 三村さん |
| 1・21 | タチウオ | 112cm | 西宮市 塚本さん |
| 1・13 | ガシラ | 25,4cm | 宝塚市 藤井さん |
| 1・4 | チヌ | 50,7cm | 門真市 岩崎さん |
| 1・3 | キビレ[沖] | 43,3cm | 西宮市 入江さん |
2006年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 12・24 | ガシラ | 25,2cm | 宝塚市 藤井さん |
| 12・24 | メバル | 25,5cm | 西宮市 入江さん |
| 12・21 | ガシラ | 25,7cm | 豊中市 西賀さん |
| 12・19 | ガシラ | 25,4cm | 豊中市 西賀さん |
| 12・15 | ガシラ | 25,5cm | 西宮市 赤山さん |
| 12・11 | ガシラ | 25,6cm | 吹田市 坂本さん |
| 12・6 | ガシラ | 25,4cm | 西宮市 入江さん |
| 12・2 | ブリ | 91、0cm | 西宮市 小林さん |
| 11・8 | チヌ | 51,3cm | 交野市 近藤さん |
| 10・31 | メジロ | 72,0cm | 西宮市 村上さん |
| 10・27 | チヌ | 50,2cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 10・24 | メジロ | 67,5cm | 池田市 川坂さん |
| 10・22 | メジロ | 72,3cm | 西宮市 松本さん |
| 10・12 | チヌ | 50,2cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 9・6 | キビレ[沖] | 43,4cm | 伊丹市 黒岩さん |
| 9・3 | ガシラ | 25,6cm | 八尾市 今村さん |
| 8・26 | ガシラ | 26,2cm | 西宮市 大森さん |
| 8・20 | ガシラ | 25,8cm | 大阪市 三村さん |
| 8・12 | ガシラ | 25,4cm | 宝塚市 藤井さん |
| 8・11 | チヌ | 53,2cm | 大阪市 前野さん |
| 8・4 | チヌ | 50,3cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 7・15 | ガシラ | 27,8cm | 枚方市 小南さん |
| 7・15 | ガシラ | 25,3cm | 宝塚市 谷さん |
| 7・15 | ガシラ | 25,7cm | 西宮市 入江さん |
| 7・13 | キビレ[湾下] | 46,5cm | 尼崎市 池田さん |
| 7・8 | キビレ[湾下] | 46,2cm | 松原市 河合さん |
| 6・17 | メバル | 26,6cm | 西宮市 入江さん |
| 6・17 | ガシラ | 25,2cm | 三島郡 村上さん |
| 6・14 | チヌ[湾下] | 51,3cm | 伊丹市 黒岩さん |
| 5・20 | アイナメ | 35,7cm | 西宮市 赤山さん |
| 5・13 | アイナメ | 38,4cm | 枚方市 西藪さん |
| 5・3 | アイナメ | 35,8cm | 西宮市 苑田さん |
| 5・3 | アイナメ | 35,4cm | 西宮市 村山さん |
| 5・1 | アイナメ | 38,9cm | 西宮市 赤山さん |
| 4・29 | アイナメ | 38,5cm | 西宮市 大森さん |
| 4・24 | チヌ | 50,4cm | 豊中市 原さん |
| 4・21 | チヌ | 51,2cm | 尼崎市 甲斐さん |
| 4・16 | アイナメ | 35,3cm | 大津市 原口さん |
| 4・15 | チヌ | 50,2cm | 西宮市 入江さん |
| 4・9 | アイナメ | 35,1cm | 守口市 岡本さん |
| 4・9 | アイナメ | 39,0cm | 東大阪市 村上さん |
| 3・26 | アイナメ | 38,8cm | 西宮市 赤山さん |
| 3・11 | アイナメ | 40,3cm | 西宮市 村上さん |
| 3・11 | アイナメ | 35,7cm | 西宮市 原さん |
| 3・11 | アイナメ | 40,8cm | ビッグフィッシング 浜田さん |
| 3・5 | チヌ | 50,5cm | 交野市 民谷さん |
| 1・4 | アイナメ | 36,8cm | 西宮市 菅野さん |
2005年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 11・23 | チヌ[湾下] | 52,5cm | 池田さん |
| 11・22 | タチウオ | 118cm | 山本さん |
| 10・7 | チヌ | 50,1cm | 小路さん |
| 8・31 | ガシラ | 25,7cm | 武井さん |
| 8・13 | チヌ | 50,0cm | 丸山さん |
| 8・12 | チヌ | 54,9cm | 橋本さん |
| 8・12 | チヌ | 51,5cm | 川井さん |
| 8・9 | チヌ | 50,5cm | 渡邉さん |
| 7・17 | メバル | 27,1cm | 笠井さん |
| 7・9 | チヌ | 51,1cm | 池田義さん |
| 7・8 | ガシラ | 26,5cm | 水浦さん |
| 7・5 | ガシラ | 25,2cm | 笠原さん |
| 6・26 | スズキ | 79,7cm | 望月さん |
| 6・25 | メバル | 25,1cm | 藤井さん |
| 6・23 | キビレ[湾下] | 47,2cm | 稲生さん |
| 6・12 | スズキ | 78,3cm | 赤山さん |
| 5・26 | キビレ[沖] | 44,0cm | 岸本さん |
| 5・24 | スズキ | 80,3cm | 入江さん |
| 4・29 | ガシラ | 25,5cm | 苑田さん |
| 4・24 | アイナメ | 36,8cm | 小沢さん |
| 4・18 | キビレ[湾下] | 47,0cm | 入江さん |
| 3・29 | チヌ[湾下] | 50,8cm | 市谷さん |
| 3・19 | アイナメ | 35,7cm | 村山さん |
| 2・20 | アイナメ | 35,5cm | 苑田さん |
| 2・19 | アイナメ | 35,3cm | 三村さん |
| 1・8 | カレイ | 35,5cm | 真部さん |
2004年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 12・30 | チヌ | 52,7cm | 松谷さん |
| 12・30 | キビレ[沖] | 44,1cm | 渡邉さん |
| 12・25 | チヌ | 50,0cm | 村上さん |
| 12・12 | スズキ | 80,0cm | 赤井さん |
| 12・3 | ガシラ | 26,3cm | 西賀さん |
| 11・6 | スズキ | 81,4cm | 村上さん |
| 10・30 | メジロ | 65,3cm | 乗松さん |
| 10・27 | メジロ | 67,0cm | 稲田さん |
| 10・26 | メジロ | 67,8cm | 赤山さん |
| 10・26 | メジロ | 67,6cm | 赤山さん |
| 10・26 | メジロ | 65,5cm | 杉本さん |
| 10・25 | メジロ | 67、0cm | 市谷さん |
| 10・25 | メジロ | 62、0cm | 重村さん |
| 10・24 | メジロ | 71、0cm | 小池さん |
| 10・24 | メジロ | 67,9cm | 丸橋さん |
| 10・24 | メジロ | 67,6cm | 赤山さん |
| 10・24 | メジロ | 64,8cm | 今村さん |
| 10・23 | メジロ | 69,4cm | 藤戸さん |
| 10・23 | メジロ | 68,3cm | 村上さん |
| 10・23 | メジロ | 65,6cm | 西さん |
| 10・17 | メジロ | 70,5cm | 入江さん |
| 10・17 | チヌ | 50,4cm | 村山さん |
| 10・17 | メジロ | 64、0cm | 杉田さん |
| 10・12 | メジロ | 67,5cm | 入江さん |
| 10・11 | メジロ | 70,4cm | 岡田さん |
| 10・7 | チヌ | 50,5cm | 矢野さん |
| 8・28 | メバル | 26,6cm | 武井さん |
| 7・28 | チヌ | 50,1cm | 甲斐さん |
| 7・3 | ガシラ | 25,3cm | 赤山さん |
| 6・12 | チヌ | 50,3cm | 赤山さん |
| 5・18 | アイナメ | 37,2cm | 宮本さん |
| 4・29 | アイナメ | 36,8cm | 望月さん |
| 4・29 | アイナメ | 39,1cm | 入江さん |
| 4・17 | アイナメ | 39,2cm | 小沢さん |
| 4・17 | アイナメ | 38,5cm | 小笠原さん |
| 4・10 | アイナメ | 37,3cm | 松谷さん |
| 4・10 | アイナメ | 36,6cm | 入江さん |
| 4・4 | アイナメ | 41,2cm | 入江さん |
| 3・28 | アイナメ | 38,5cm | 大森さん |
| 3・27 | アイナメ | 35,3cm | 森さん |
| 3・20 | チヌ | 52,9cm | 甲斐さん |
| 2・28 | チヌ | 51,0cm | 稲生さん |
| 2・1 | アイナメ | 37,0cm | 森さん |
| 1・12 | アイナメ | 37,5cm | 入江さん |
2003年度 大物賞
| 月日 | 魚名 | CM | 氏名 |
| 12・21 | チヌ | 51,7cm | 橋本さん |
| 12・21 | アイナメ | 37,5cm | 稲岡さん |
| 11・16 | タチウオ | 117,0cm | 今村さん |
| 11・12 | タチウオ | 118,3cm | 園田さん |
| 10・31 | タチウオ | 115,0cm | 唐下さん |
| 10・26 | アイナメ | 35,5cm | 南出さん |
| 8・15 | メバル | 26,8cm | 三村さん |
| 7・13 | アコウ | 46,5cm | 入江さん |
| 5・23 | アイナメ | 36,0cm | 赤山さん |
| 5・17 | スズキ | 88,9cm | 入江さん |
| 5・5 | アイナメ | 35,5cm | 村上さん |
| 5・2 | アイナメ | 37,8cm | 松尾さん |
| 5・1 | アイナメ | 36,2cm | 村上さん |
| 4・26 | アイナメ | 38,0cm | 赤山さん |
| 4・19 | チヌ | 51,3cm | 加藤さん |
| 4・13 | アイナメ | 36,8cm | 三村さん |
| 3・29 | チヌ | 50,1cm | 甲斐さん |
| 2・9 | アイナメ | 36,0cm | 岩崎さん |
| 1・11 | アイナメ | 35,5cm | 望月さん |